API-Routeとは?マルチモデルAI APIとOpenRouterの代替候補
OpenAI 互換マルチモデル API、複数プロバイダーのルーティング、自動フェイルオーバー、明確な料金を提供する API-Route と、公式 API・OpenRouter との違いを紹介します。
API-Route で利用可能なモデル、対応グループ、現在の API 料金を確認できます。
テキスト料金は 100 万トークン単位です。画像・音声・動画は、表に表示された呼び出し回数、秒数、仕様単位で課金されます。
料金の取得日: . 公開グループのうち最も低い料金を表示しています。長いコンテキストには該当する料金区分が適用され、確定額は利用ログで確認できます。
| モデル | グループ / コンテキスト区分 | 入力 | 出力 | キャッシュ読取 | キャッシュ作成 | 課金単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bytedance/seedance-2 | seedace | 動的な式による課金 | 動的な式による課金 | |||
| bytedance/seedance-2-5 | seedace | 動的な式による課金 | 動的な式による課金 | |||
| bytedance/seedance-2-fast | seedace | 動的な式による課金 | 動的な式による課金 | |||
| bytedance/seedance-2-mini | seedace | 動的な式による課金 | 動的な式による課金 | |||
| claude-fable-5 | claude standard · standard | $1 | $5 | $0.1 | $1.25 | 100 万トークンあたり(USD) |
| claude-fable-5-1 | claude standard · standard | $1 | $5 | $0.025 | $1.25 | 100 万トークンあたり(USD) |
| claude-haiku-4-5 | claude standard · standard | $0.1 | $0.5 | $0.01 | $0.125 | 100 万トークンあたり(USD) |
| claude-haiku-4-5-20251001 | claude enterprise · standard | $0.3 | $1.5 | $0.03 | $0.375 | 100 万トークンあたり(USD) |
| claude-haiku-5-5 | claude enterprise · ≤ 100,000 Tokens | $0.21 | $1.05 | $0.021 | $0.2625 | 100 万トークンあたり(USD) |
| claude-haiku-5-5 | claude enterprise · > 100,000 Tokens | $1.05 | $5.25 | $0.105 | $1.3125 | 100 万トークンあたり(USD) |
| claude-opus-4-5 | claude enterprise · standard | $1.5 | $7.5 | $0.15 | $1.875 | 100 万トークンあたり(USD) |
| claude-opus-4-6 | claude standard · standard | $0.5 | $2.5 | $0.05 | $0.625 | 100 万トークンあたり(USD) |
| claude-opus-4-7 | claude standard · standard | $0.5 | $2.5 | $0.05 | $0.625 | 100 万トークンあたり(USD) |
| claude-opus-4-8 | claude standard · standard | $0.5 | $2.5 | $0.05 | $0.625 | 100 万トークンあたり(USD) |
| claude-opus-5 | claude standard · standard | $0.5 | $2.5 | $0.05 | $0.625 | 100 万トークンあたり(USD) |
| claude-opus-5-5 | claude standard · standard | $0.4 | $2 | $0.02 | $0.5 | 100 万トークンあたり(USD) |
| claude-sonnet-4-5 | claude standard · standard | $0.3 | $1.5 | $0.03 | $0.375 | 100 万トークンあたり(USD) |
| claude-sonnet-4-6 | claude standard · standard | $0.3 | $1.5 | $0.03 | $0.375 | 100 万トークンあたり(USD) |
| claude-sonnet-5 | claude standard · standard | $0.2 | $1 | $0.02 | $0.25 | 100 万トークンあたり(USD) |
| claude-sonnet-5-5 | claude standard · standard | $0.2 | $1 | $0.01 | $0.25 | 100 万トークンあたり(USD) |
| deepseek-v4-flash | deepseek · peak | $0.105 | $0.42 | $0.0021 | - | 100 万トークンあたり(USD) |
| deepseek-v4-flash-0731 | deepseek · peak | $0.105 | $0.42 | $0.0021 | - | 100 万トークンあたり(USD) |
| deepseek-v4-pro | deepseek · peak | $0.462 | $1.386 | $0.0154 | - | 100 万トークンあたり(USD) |
| deepseek-v4-pro-0813 | deepseek · peak | $0.462 | $1.386 | $0.0154 | - | 100 万トークンあたり(USD) |
| deepseek-v4.1-flash | deepseek · peak | $0.105 | $0.42 | $0.0021 | - | 100 万トークンあたり(USD) |
| gemini-3-pro-image | nano banana | $0.04 · 1 回あたり(USD) | 1 回あたり(USD) | |||
| gemini-3-pro-image-preview | nano banana | $0.014 · 1 回あたり(USD) | 1 回あたり(USD) | |||
| gemini-3.1-flash-image | nano banana | $0.03 · 1 回あたり(USD) | 1 回あたり(USD) | |||
| gemini-3.1-flash-image-preview | nano banana | $0.03 · 1 回あたり(USD) | 1 回あたり(USD) | |||
| gemini-3.5-flash | gemini · standard | $0.105 | $0.63 | $0.0105 | - | 100 万トークンあたり(USD) |
| gemini-3.6-flash | gemini · standard | $0.0525 | $0.2625 | $0.00525 | - | 100 万トークンあたり(USD) |
| gemini-3.7-flash | gemini · standard | $0.0525 | $0.2625 | $0.00525 | - | 100 万トークンあたり(USD) |
| gemini-3.8-flash | gemini · standard | $0.0525 | $0.2625 | $0.00525 | - | 100 万トークンあたり(USD) |
| glm-5.3 | glm · standard | $0.0812 | $0.2552 | $0.01508 | $0 | 100 万トークンあたり(USD) |
| glm-5.3-flash | glm · standard | $0.0087 | $0.029 | $0.00174 | $0 | 100 万トークンあたり(USD) |
| gpt-5.5 | gpt standard · ≤ 272,000 Tokens | $0.35 | $2.1 | $0.035 | - | 100 万トークンあたり(USD) |
| gpt-5.5 | gpt standard · > 272,000 Tokens | $0.7 | $3.15 | $0.07 | - | 100 万トークンあたり(USD) |
| gpt-5.6-sol | gpt standard · ≤ 272,000 Tokens | $0.28 | $1.4 | $0.028 | $0.35 | 100 万トークンあたり(USD) |
| gpt-5.6-sol | gpt standard · > 272,000 Tokens | $0.56 | $2.1 | $0.056 | $0.7 | 100 万トークンあたり(USD) |
| gpt-5.6-terra | gpt standard · ≤ 272,000 Tokens | $0.14 | $0.84 | $0.014 | $0.175 | 100 万トークンあたり(USD) |
| gpt-5.6-terra | gpt standard · > 272,000 Tokens | $0.28 | $1.26 | $0.028 | $0.35 | 100 万トークンあたり(USD) |
| gpt-6-astra | gpt standard · ≤ 272,000 Tokens | $0.7 | $3.5 | $0.07 | $0.875 | 100 万トークンあたり(USD) |
| gpt-6-astra | gpt standard · > 272,000 Tokens | $1.4 | $5.25 | $0.14 | $1.75 | 100 万トークンあたり(USD) |
| gpt-6-sol | gpt standard · ≤ 272,000 Tokens | $0.14 | $0.7 | $0.014 | $0.175 | 100 万トークンあたり(USD) |
| gpt-6-sol | gpt standard · > 272,000 Tokens | $0.28 | $1.05 | $0.028 | $0.35 | 100 万トークンあたり(USD) |
| gpt-6.1-sol | gpt standard · ≤ 272,000 Tokens | $0.14 | $0.7 | $0.007 | $0.175 | 100 万トークンあたり(USD) |
| gpt-6.1-sol | gpt standard · > 272,000 Tokens | $0.28 | $1.05 | $0.014 | $0.35 | 100 万トークンあたり(USD) |
| gpt-image-2 | gpt-image | $0.0155 · 1 回あたり(USD) | 1 回あたり(USD) | |||
| gpt-image-2-adobe | gpt-image | $0.016 · 1 回あたり(USD) | 1 回あたり(USD) | |||
| gpt-image-2.5 | gpt-image | $0.0165 · 1 回あたり(USD) | 1 回あたり(USD) | |||
| gpt-image-2.5-flare | gpt-image | $0.016 · 1 回あたり(USD) | 1 回あたり(USD) | |||
| gpt-image-2.5-sunburst | gpt-image | $0.016 · 1 回あたり(USD) | 1 回あたり(USD) | |||
| grok-4.3 | grok · ≤ 200,000 Tokens | $0.06273 | $0.12546 | $0.010037 | - | 100 万トークンあたり(USD) |
| grok-4.3 | grok · > 200,000 Tokens | $0.12546 | $0.25092 | $0.020074 | - | 100 万トークンあたり(USD) |
| grok-4.5 | grok · ≤ 200,000 Tokens | $0.100368 | $0.301104 | $0.015055 | - | 100 万トークンあたり(USD) |
| grok-4.5 | grok · > 200,000 Tokens | $0.200736 | $0.602208 | $0.03011 | - | 100 万トークンあたり(USD) |
| grok-4.6 | grok · ≤ 200,000 Tokens | $0.100368 | $0.301104 | $0.025092 | - | 100 万トークンあたり(USD) |
| grok-4.6 | grok · > 200,000 Tokens | $0.200736 | $0.602208 | $0.050184 | - | 100 万トークンあたり(USD) |
| grok-4.7 | grok · ≤ 200,000 Tokens | $0.100368 | $0.301104 | $0.025092 | - | 100 万トークンあたり(USD) |
| grok-4.7 | grok · > 200,000 Tokens | $0.200736 | $0.602208 | $0.050184 | - | 100 万トークンあたり(USD) |
| kimi-k3 | kimi · standard | $0.525 | $2.625 | $0.0525 | $0.525 | 100 万トークンあたり(USD) |
| qwen3.7-max | qwen · standard | $1.025 | $3.075 | $0.205 | $1.2813 | 100 万トークンあたり(USD) |
| qwen3.8-flash | qwen · standard | $0.0615 | $0.1927 | $0.00656 | $0.082 | 100 万トークンあたり(USD) |
| qwen3.8-max | qwen · standard | $0.82 | $2.46 | $0.1025 | $1.025 | 100 万トークンあたり(USD) |
OpenAI 互換マルチモデル API、複数プロバイダーのルーティング、自動フェイルオーバー、明確な料金を提供する API-Route と、公式 API・OpenRouter との違いを紹介します。
OpenAI 互換 Base URL、API キー、モデル名、LibreChat、Codex、Claude Code、VSCode、従量課金、支払い、ホワイトラベル AI API プラットフォームの設定を確認できます。