API-Route란? 멀티 모델 AI API와 OpenRouter 대안
OpenAI 호환 멀티 모델 API, 다중 공급자 라우팅, 자동 장애 전환, 투명한 가격을 제공하는 API-Route와 공식 API 및 OpenRouter의 차이를 확인하세요.
API-Route에서 사용할 수 있는 모델, 지원 그룹, 현재 API 요금을 확인하세요.
텍스트 요금은 100만 토큰 기준입니다. 미디어 모델은 표에 표시된 호출, 초 또는 사양 단위로 과금됩니다.
요금 조회일: . 이용 가능한 공개 그룹 중 가장 낮은 요금입니다. 긴 컨텍스트에는 해당 구간의 요금이 적용되며, 최종 청구액은 사용 로그에서 확인할 수 있습니다.
| 모델 | 그룹 / 컨텍스트 구간 | 입력 | 출력 | 캐시 읽기 | 캐시 생성 | 과금 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bytedance/seedance-2 | seedace | 동적 수식 과금 | 동적 수식 과금 | |||
| bytedance/seedance-2-5 | seedace | 동적 수식 과금 | 동적 수식 과금 | |||
| bytedance/seedance-2-fast | seedace | 동적 수식 과금 | 동적 수식 과금 | |||
| bytedance/seedance-2-mini | seedace | 동적 수식 과금 | 동적 수식 과금 | |||
| claude-fable-5 | claude · standard | $3.5 | $17.5 | $0.35 | $4.375 | 100만 토큰당 USD |
| claude-fable-5-1 | claude · standard | $3.5 | $17.5 | $0.0875 | $4.375 | 100만 토큰당 USD |
| claude-haiku-4-5 | claude · standard | $0.35 | $1.75 | $0.035 | $0.4375 | 100만 토큰당 USD |
| claude-haiku-4-5-20251001 | claude · standard | $0.35 | $1.75 | $0.035 | $0.4375 | 100만 토큰당 USD |
| claude-haiku-5-5 | claude · ≤ 100,000 Tokens | $0.035 | $0.175 | $0.0035 | $0.04375 | 100만 토큰당 USD |
| claude-haiku-5-5 | claude · > 100,000 Tokens | $0.175 | $0.875 | $0.0175 | $0.21875 | 100만 토큰당 USD |
| claude-opus-4-5 | claude · standard | $1.75 | $8.75 | $0.175 | $2.1875 | 100만 토큰당 USD |
| claude-opus-4-5-20251101 | claude · standard | $1.75 | $8.75 | $0.175 | $2.1875 | 100만 토큰당 USD |
| claude-opus-4-6 | claude · standard | $1.75 | $8.75 | $0.175 | $2.1875 | 100만 토큰당 USD |
| claude-opus-4-7 | claude · standard | $1.75 | $8.75 | $0.175 | $2.1875 | 100만 토큰당 USD |
| claude-opus-4-8 | claude · standard | $1.75 | $8.75 | $0.175 | $2.1875 | 100만 토큰당 USD |
| claude-opus-5 | claude · standard | $1.75 | $8.75 | $0.175 | $2.1875 | 100만 토큰당 USD |
| claude-opus-5-5 | claude · standard | $1.4 | $7 | $0.07 | $1.75 | 100만 토큰당 USD |
| claude-sonnet-4-6 | claude · standard | $1.05 | $5.25 | $0.105 | $1.3125 | 100만 토큰당 USD |
| claude-sonnet-5 | claude · standard | $0.7 | $3.5 | $0.07 | $0.875 | 100만 토큰당 USD |
| claude-sonnet-5-5 | claude · standard | $0.7 | $3.5 | $0.035 | $0.875 | 100만 토큰당 USD |
| deepseek-v4-flash | deepseek · peak | $0.105 | $0.42 | $0.0021 | - | 100만 토큰당 USD |
| deepseek-v4-flash-0731 | deepseek · peak | $0.105 | $0.42 | $0.0021 | - | 100만 토큰당 USD |
| deepseek-v4-pro | deepseek · peak | $0.462 | $1.386 | $0.0154 | - | 100만 토큰당 USD |
| deepseek-v4-pro-0813 | deepseek · peak | $0.462 | $1.386 | $0.0154 | - | 100만 토큰당 USD |
| deepseek-v4.1-flash | deepseek · peak | $0.105 | $0.42 | $0.0021 | - | 100만 토큰당 USD |
| gemini-3-pro-image | nano banana | $0.04 · 호출당 USD | 호출당 USD | |||
| gemini-3-pro-image-preview | nano banana | $0.040002 · 호출당 USD | 호출당 USD | |||
| gemini-3.1-flash-image | nano banana | $0.035002 · 호출당 USD | 호출당 USD | |||
| gemini-3.1-flash-image-preview | nano banana | $0.035002 · 호출당 USD | 호출당 USD | |||
| gemini-3.8-flash | gemini · standard | $0.1125 | $0.5625 | $0.01125 | - | 100만 토큰당 USD |
| gemini-4-argon | gemini · standard | $0.3 | $1.5 | $0.015 | - | 100만 토큰당 USD |
| glm-5.3 | glm · standard | $0.56 | $1.76 | $0.104 | $0 | 100만 토큰당 USD |
| glm-5.3-flash | glm · standard | $0.06 | $0.2 | $0.012 | $0 | 100만 토큰당 USD |
| gpt-5.6-sol | chatgpt · ≤ 272,000 Tokens | $1.4 | $7 | $0.14 | $1.75 | 100만 토큰당 USD |
| gpt-5.6-sol | chatgpt · > 272,000 Tokens | $2.8 | $10.5 | $0.28 | $3.5 | 100만 토큰당 USD |
| gpt-5.6-terra | chatgpt · ≤ 272,000 Tokens | $0.7 | $4.2 | $0.07 | $0.875 | 100만 토큰당 USD |
| gpt-5.6-terra | chatgpt · > 272,000 Tokens | $1.4 | $6.3 | $0.14 | $1.75 | 100만 토큰당 USD |
| gpt-6-astra | chatgpt · ≤ 272,000 Tokens | $3.5 | $17.5 | $0.35 | $4.375 | 100만 토큰당 USD |
| gpt-6-astra | chatgpt · > 272,000 Tokens | $7 | $26.25 | $0.7 | $8.75 | 100만 토큰당 USD |
| gpt-6-sol | chatgpt · ≤ 272,000 Tokens | $0.7 | $3.5 | $0.07 | $0.875 | 100만 토큰당 USD |
| gpt-6-sol | chatgpt · > 272,000 Tokens | $1.4 | $5.25 | $0.14 | $1.75 | 100만 토큰당 USD |
| gpt-6.1-sol | chatgpt · ≤ 272,000 Tokens | $0.7 | $3.5 | $0.035 | $0.875 | 100만 토큰당 USD |
| gpt-6.1-sol | chatgpt · > 272,000 Tokens | $1.4 | $5.25 | $0.07 | $1.75 | 100만 토큰당 USD |
| gpt-image-2 | gpt-image | $0.012502 · 호출당 USD | 호출당 USD | |||
| gpt-image-2-adobe | gpt-image | $0.020002 · 호출당 USD | 호출당 USD | |||
| gpt-image-2.5 | gpt-image | $0.015002 · 호출당 USD | 호출당 USD | |||
| gpt-image-2.5-flare | gpt-image | $0.012502 · 호출당 USD | 호출당 USD | |||
| gpt-image-2.5-sunburst | gpt-image | $0.012502 · 호출당 USD | 호출당 USD | |||
| grok-4.5 | grok · ≤ 200,000 Tokens | $0.24 | $0.72 | $0.036 | - | 100만 토큰당 USD |
| grok-4.5 | grok · > 200,000 Tokens | $0.48 | $1.44 | $0.072 | - | 100만 토큰당 USD |
| grok-4.6 | grok · ≤ 200,000 Tokens | $0.24 | $0.72 | $0.06 | - | 100만 토큰당 USD |
| grok-4.6 | grok · > 200,000 Tokens | $0.48 | $1.44 | $0.12 | - | 100만 토큰당 USD |
| grok-4.7 | grok · ≤ 200,000 Tokens | $0.24 | $0.72 | $0.06 | - | 100만 토큰당 USD |
| grok-4.7 | grok · > 200,000 Tokens | $0.48 | $1.44 | $0.12 | - | 100만 토큰당 USD |
| kimi-k3 | kimi · standard | $0.525 | $2.625 | $0.0525 | $0.525 | 100만 토큰당 USD |
| minimax-m2.5 | minimax · standard | $0.135 | $0.54 | $0.054 | $0.16875 | 100만 토큰당 USD |
| minimax-m2.7 | minimax · standard | $0.135 | $0.54 | $0.054 | $0.16875 | 100만 토큰당 USD |
| minimax-m3 | minimax · ≤ 512,000 Tokens | $0.135 | $0.54 | $0.108 | - | 100만 토큰당 USD |
| minimax-m3 | minimax · > 512,000 Tokens | $0.27 | $1.08 | $0.108 | - | 100만 토큰당 USD |
| qwen3.7-max | qwen · standard | $1.025 | $3.075 | $0.205 | $1.2813 | 100만 토큰당 USD |
| qwen3.8-flash | qwen · standard | $0.0615 | $0.1927 | $0.00656 | $0.082 | 100만 토큰당 USD |
| qwen3.8-max | qwen · standard | $0.82 | $2.46 | $0.1025 | $1.025 | 100만 토큰당 USD |
| qwen3.8-omni-flash | qwen · standard | $0.0615 | $0.1927 | $0.00656 | - | 100만 토큰당 USD |
OpenAI 호환 멀티 모델 API, 다중 공급자 라우팅, 자동 장애 전환, 투명한 가격을 제공하는 API-Route와 공식 API 및 OpenRouter의 차이를 확인하세요.
OpenAI 호환 Base URL, API 키, 모델명, LibreChat, Codex, Claude Code, VSCode, 종량제 과금, 결제, AI API 통합 플랫폼 구축을 한곳에서 확인하세요.