什么是 API-Route?多模型 AI API 与 OpenRouter 替代方案
了解 API-Route 如何通过 OpenAI 兼容的多模型 API 提供多供应商路由、自动故障切换和透明价格,以及它与官方 API 和 OpenRouter 的区别。
浏览 API-Route 当前可用的模型、支持分组和实时 API 费率。
文本价格按 100 万 Token 展示;媒体模型按照表格中的调用次数、秒数或规格计费。
价格采集日期: . 显示当前最低公开分组的价格;长上下文按对应档位计费,实际费用以调用日志为准。
| 模型 | 分组 / 上下文档位 | 输入价格 | 输出价格 | 缓存读取 | 缓存创建 | 计价单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bytedance/seedance-2 | seedace | 动态表达式计费 | 动态表达式计费 | |||
| bytedance/seedance-2-5 | seedace | 动态表达式计费 | 动态表达式计费 | |||
| bytedance/seedance-2-fast | seedace | 动态表达式计费 | 动态表达式计费 | |||
| bytedance/seedance-2-mini | seedace | 动态表达式计费 | 动态表达式计费 | |||
| claude-fable-5 | claude · standard | $3.5 | $17.5 | $0.35 | $4.375 | USD / 每 100 万 Token |
| claude-fable-5-1 | claude · standard | $3.5 | $17.5 | $0.0875 | $4.375 | USD / 每 100 万 Token |
| claude-haiku-4-5 | claude · standard | $0.35 | $1.75 | $0.035 | $0.4375 | USD / 每 100 万 Token |
| claude-haiku-4-5-20251001 | claude · standard | $0.35 | $1.75 | $0.035 | $0.4375 | USD / 每 100 万 Token |
| claude-haiku-5-5 | claude · ≤ 100,000 Tokens | $0.035 | $0.175 | $0.0035 | $0.04375 | USD / 每 100 万 Token |
| claude-haiku-5-5 | claude · > 100,000 Tokens | $0.175 | $0.875 | $0.0175 | $0.21875 | USD / 每 100 万 Token |
| claude-opus-4-5 | claude · standard | $1.75 | $8.75 | $0.175 | $2.1875 | USD / 每 100 万 Token |
| claude-opus-4-5-20251101 | claude · standard | $1.75 | $8.75 | $0.175 | $2.1875 | USD / 每 100 万 Token |
| claude-opus-4-6 | claude · standard | $1.75 | $8.75 | $0.175 | $2.1875 | USD / 每 100 万 Token |
| claude-opus-4-7 | claude · standard | $1.75 | $8.75 | $0.175 | $2.1875 | USD / 每 100 万 Token |
| claude-opus-4-8 | claude · standard | $1.75 | $8.75 | $0.175 | $2.1875 | USD / 每 100 万 Token |
| claude-opus-5 | claude · standard | $1.75 | $8.75 | $0.175 | $2.1875 | USD / 每 100 万 Token |
| claude-opus-5-5 | claude · standard | $1.4 | $7 | $0.07 | $1.75 | USD / 每 100 万 Token |
| claude-sonnet-4-6 | claude · standard | $1.05 | $5.25 | $0.105 | $1.3125 | USD / 每 100 万 Token |
| claude-sonnet-5 | claude · standard | $0.7 | $3.5 | $0.07 | $0.875 | USD / 每 100 万 Token |
| claude-sonnet-5-5 | claude · standard | $0.7 | $3.5 | $0.035 | $0.875 | USD / 每 100 万 Token |
| deepseek-v4-flash | deepseek · peak | $0.105 | $0.42 | $0.0021 | - | USD / 每 100 万 Token |
| deepseek-v4-flash-0731 | deepseek · peak | $0.105 | $0.42 | $0.0021 | - | USD / 每 100 万 Token |
| deepseek-v4-pro | deepseek · peak | $0.462 | $1.386 | $0.0154 | - | USD / 每 100 万 Token |
| deepseek-v4-pro-0813 | deepseek · peak | $0.462 | $1.386 | $0.0154 | - | USD / 每 100 万 Token |
| deepseek-v4.1-flash | deepseek · peak | $0.105 | $0.42 | $0.0021 | - | USD / 每 100 万 Token |
| gemini-3-pro-image | nano banana | $0.04 · USD / 次 | USD / 次 | |||
| gemini-3-pro-image-preview | nano banana | $0.040002 · USD / 次 | USD / 次 | |||
| gemini-3.1-flash-image | nano banana | $0.035002 · USD / 次 | USD / 次 | |||
| gemini-3.1-flash-image-preview | nano banana | $0.035002 · USD / 次 | USD / 次 | |||
| gemini-3.8-flash | gemini · standard | $0.1125 | $0.5625 | $0.01125 | - | USD / 每 100 万 Token |
| gemini-4-argon | gemini · standard | $0.3 | $1.5 | $0.015 | - | USD / 每 100 万 Token |
| glm-5.3 | glm · standard | $0.56 | $1.76 | $0.104 | $0 | USD / 每 100 万 Token |
| glm-5.3-flash | glm · standard | $0.06 | $0.2 | $0.012 | $0 | USD / 每 100 万 Token |
| gpt-5.6-sol | chatgpt · ≤ 272,000 Tokens | $1.4 | $7 | $0.14 | $1.75 | USD / 每 100 万 Token |
| gpt-5.6-sol | chatgpt · > 272,000 Tokens | $2.8 | $10.5 | $0.28 | $3.5 | USD / 每 100 万 Token |
| gpt-5.6-terra | chatgpt · ≤ 272,000 Tokens | $0.7 | $4.2 | $0.07 | $0.875 | USD / 每 100 万 Token |
| gpt-5.6-terra | chatgpt · > 272,000 Tokens | $1.4 | $6.3 | $0.14 | $1.75 | USD / 每 100 万 Token |
| gpt-6-astra | chatgpt · ≤ 272,000 Tokens | $3.5 | $17.5 | $0.35 | $4.375 | USD / 每 100 万 Token |
| gpt-6-astra | chatgpt · > 272,000 Tokens | $7 | $26.25 | $0.7 | $8.75 | USD / 每 100 万 Token |
| gpt-6-sol | chatgpt · ≤ 272,000 Tokens | $0.7 | $3.5 | $0.07 | $0.875 | USD / 每 100 万 Token |
| gpt-6-sol | chatgpt · > 272,000 Tokens | $1.4 | $5.25 | $0.14 | $1.75 | USD / 每 100 万 Token |
| gpt-6.1-sol | chatgpt · ≤ 272,000 Tokens | $0.7 | $3.5 | $0.035 | $0.875 | USD / 每 100 万 Token |
| gpt-6.1-sol | chatgpt · > 272,000 Tokens | $1.4 | $5.25 | $0.07 | $1.75 | USD / 每 100 万 Token |
| gpt-image-2 | gpt-image | $0.012502 · USD / 次 | USD / 次 | |||
| gpt-image-2-adobe | gpt-image | $0.020002 · USD / 次 | USD / 次 | |||
| gpt-image-2.5 | gpt-image | $0.015002 · USD / 次 | USD / 次 | |||
| gpt-image-2.5-flare | gpt-image | $0.012502 · USD / 次 | USD / 次 | |||
| gpt-image-2.5-sunburst | gpt-image | $0.012502 · USD / 次 | USD / 次 | |||
| grok-4.5 | grok · ≤ 200,000 Tokens | $0.24 | $0.72 | $0.036 | - | USD / 每 100 万 Token |
| grok-4.5 | grok · > 200,000 Tokens | $0.48 | $1.44 | $0.072 | - | USD / 每 100 万 Token |
| grok-4.6 | grok · ≤ 200,000 Tokens | $0.24 | $0.72 | $0.06 | - | USD / 每 100 万 Token |
| grok-4.6 | grok · > 200,000 Tokens | $0.48 | $1.44 | $0.12 | - | USD / 每 100 万 Token |
| grok-4.7 | grok · ≤ 200,000 Tokens | $0.24 | $0.72 | $0.06 | - | USD / 每 100 万 Token |
| grok-4.7 | grok · > 200,000 Tokens | $0.48 | $1.44 | $0.12 | - | USD / 每 100 万 Token |
| kimi-k3 | kimi · standard | $0.525 | $2.625 | $0.0525 | $0.525 | USD / 每 100 万 Token |
| minimax-m2.5 | minimax · standard | $0.135 | $0.54 | $0.054 | $0.16875 | USD / 每 100 万 Token |
| minimax-m2.7 | minimax · standard | $0.135 | $0.54 | $0.054 | $0.16875 | USD / 每 100 万 Token |
| minimax-m3 | minimax · ≤ 512,000 Tokens | $0.135 | $0.54 | $0.108 | - | USD / 每 100 万 Token |
| minimax-m3 | minimax · > 512,000 Tokens | $0.27 | $1.08 | $0.108 | - | USD / 每 100 万 Token |
| qwen3.7-max | qwen · standard | $1.025 | $3.075 | $0.205 | $1.2813 | USD / 每 100 万 Token |
| qwen3.8-flash | qwen · standard | $0.0615 | $0.1927 | $0.00656 | $0.082 | USD / 每 100 万 Token |
| qwen3.8-max | qwen · standard | $0.82 | $2.46 | $0.1025 | $1.025 | USD / 每 100 万 Token |
| qwen3.8-omni-flash | qwen · standard | $0.0615 | $0.1927 | $0.00656 | - | USD / 每 100 万 Token |
了解 API-Route 如何通过 OpenAI 兼容的多模型 API 提供多供应商路由、自动故障切换和透明价格,以及它与官方 API 和 OpenRouter 的区别。
集中解答 OpenAI compatible Base URL、API Key、模型名、LibreChat、Codex、Claude Code、VSCode、充值、支付和 AI API 聚合站搭建等问题。